Шкаф холодильный ДИКСОН ШХ-0,5 М
Шкафы холодильные
Бренд:Атеси
Шкафы холодильные ШХ «ДИКСОН» предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи предварительно охлажденных до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов и напитков.
Модельный ряд холодильных шкафов представлен внутренними объемами 0.5, 0.7 и 1.5 м3.
Модельный ряд холодильных шкафов представлен внутренними объемами 0.5, 0.7 и 1.5 м3.
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Все шкафы ШХ «Диксон» имеют:
• корпус из окрашенной белым цветом оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
• электронный блок управления Evco с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
• компрессор Danfoss;
• автоматическое выпаривание талой воды;
• эластичный дверной уплотнитель из ПВХ с магнитной вставкой внутри для обеспечения герметичности внутреннего объема;
• принудительную вентиляцию, обеспечивающую равномерное и быстрое охлаждение.
• корпус из окрашенной белым цветом оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
• электронный блок управления Evco с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
• компрессор Danfoss;
• автоматическое выпаривание талой воды;
• эластичный дверной уплотнитель из ПВХ с магнитной вставкой внутри для обеспечения герметичности внутреннего объема;
• принудительную вентиляцию, обеспечивающую равномерное и быстрое охлаждение.
Наименование |
ДИКСОН ШХ-0,5 М | ДИКСОН ШХ-0,5 СК | ДИКСОН ШХ-0,7 М | ДИКСОН ШХ-0,7 СК | ДИКСОН ШХ-1,5 М | ДИКСОН ШХ-1,5 СК купе |
Исполнение дверей | 1 дверь металлическая | 1 дверь стеклянная | 1 дверь металлическая | 1 дверь стеклянная | 2 двери металлические | 2 двери купе |
Температура охлаждаемого объёма, °C | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 |
При температуре окружающей среды | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 |
Внутренний объем, м3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 |
Полезный объём, м3 | 0,48 | 0,48 | 0,68 | 0,68 | 1,43 | 1,43 |
Площадь полок включая площадь дна, м2 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 |
Размеры полки (длина х глубина), мм | 503х619 | 503х619 | 703х619 | 703х619 | 740х549 | 740х549 |
Нагрузка (равномерно распределенная) на полку, кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Количество полок, шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Тип охлаждения | динамическое | динамическое | динамическое | динамическое | динамическое | динамическое |
Тип оттайки | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками |
Мощность оттаивания, Вт | - | - | - | - | - | - |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 5,0 | 5,0 |
Номинальная мощность, Вт | 350 | 360 | 350 | 360 | 870 | 870 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 8 | 8,5 |
Освещение внутреннего обьема | светодиодная лента | светодиодная лента | светодиодная лента | светодиодная лента | светодиодная лента | светодиодная лента |
Освещение светового бокса (по дополнительному заказу) | - | люминесцентная лампа | - | люминесцентная лампа | - | люминесцентная лампа |
Номинальная мощность ламп внутреннего обьема, Вт | 2,4 | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 7,2 |
Номинальная мощность ламп светового бокса (по дополнительному заказу), Вт | - | 15 | - | 18 | - | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
Тип изоляции корпуса | цельнозаливная (ППУ) | цельнозаливная (ППУ) | цельнозаливная (ППУ) | цельнозаливная (ППУ) | цельнозаливная (ППУ) | цельнозаливная (ППУ) |
толщина изоляции корпуса, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Габаритные размеры, мм |
|
|
|
|
|
|
ширина | 595 | 595 | 795 | 795 | 1645 | 1645 |
глубина (без ручек) | 718 | 710 | 718 | 710 | 718 | 710 |
высота | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
Габаритные размеры в упаковке, мм |
|
|
|
|
|
|
длина | 625 | 625 | 825 | 825 | 1675 | 1675 |
ширина | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
высота | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Масса, кг, не более |
|
|
|
|
|
|
нетто | 95 | 95 | 105 | 115 | 150 | 170 |
брутто | 115 | 115 | 125 | 135 | 170 | 195 |
|
|
|
|
|
|
|
Компрессор: | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Контроллер: | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO |
|
|
|
|
|
|
|
Выпаривание конденсата | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
|
|
|
|
|
|
|
Подсветка светового бокса (по дополнительному заказу) | - | да | - | да | - | да |
Характеристики
Модель | ШХ-0,5 М |
Cтрана происхождения | Россия |
Бренд | Атеси |
Габаритные размеры, мм | 595*718*2030 |
Двери | 1 металлическая |
Материал изготовления | краш. оцинк. сталь |
Мощность, кВт. | 0,35 |
Напряжение, В. | 220 |
Объём | 500 л. |
Температура охлаждаемого объёма, °C | 0 ...+7 |
Посетите наш выставочный зал оборудования для пищевой промышленности в городе Хабаровск. Выставочный зал работает с 9-00 до 17-00 по адресу
ул. Краснореченская, 92/1. В выставочном зале вы сможете не только увидеть и потрогать оборудование, но и сравнить с другими моделями, а также получить консультацию наших менеджеров.